playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 16 april 2026 angka keluaran 4542. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-04-2026 Kamis 4542
2. 15-04-2026 Rabu 2507
3. 14-04-2026 Selasa 7305
4. 13-04-2026 Senin 7888
5. 12-04-2026 Minggu 8093
6. 11-04-2026 Sabtu 0852
7. 10-04-2026 Jumat 2022
8. 09-04-2026 Kamis 6222
9. 08-04-2026 Rabu 8447
10. 07-04-2026 Selasa 3330
11. 06-04-2026 Senin 8940
12. 05-04-2026 Minggu 4073
13. 04-04-2026 Sabtu 5624
14. 03-04-2026 Jumat 7633
15. 02-04-2026 Kamis 0503
16. 01-04-2026 Rabu 9155
17. 31-03-2026 Selasa 2378
18. 30-03-2026 Senin 0220
19. 29-03-2026 Minggu 1671
20. 28-03-2026 Sabtu 6850
21. 27-03-2026 Jumat 5823
22. 26-03-2026 Kamis 3094
23. 25-03-2026 Rabu 4609
24. 24-03-2026 Selasa 0781
25. 23-03-2026 Senin 4513
26. 22-03-2026 Minggu 7486
27. 21-03-2026 Sabtu 5470
28. 20-03-2026 Jumat 1392
29. 19-03-2026 Kamis 7206
30. 18-03-2026 Rabu 4391
31. 17-03-2026 Selasa 2360
32. 16-03-2026 Senin 7295
33. 15-03-2026 Minggu 5681
34. 14-03-2026 Sabtu 1698
35. 13-03-2026 Jumat 8561
36. 12-03-2026 Kamis 1936
37. 11-03-2026 Rabu 5073
38. 10-03-2026 Selasa 7330
39. 09-03-2026 Senin 8908
40. 08-03-2026 Minggu 5164
41. 07-03-2026 Sabtu 3559
42. 06-03-2026 Jumat 6139
43. 05-03-2026 Kamis 5214
44. 04-03-2026 Rabu 5734
45. 03-03-2026 Selasa 8572
46. 02-03-2026 Senin 7875
47. 01-03-2026 Minggu 4256
48. 28-02-2026 Sabtu 6155
49. 27-02-2026 Jumat 8704
50. 26-02-2026 Kamis 4656
51. 25-02-2026 Rabu 1253
52. 24-02-2026 Selasa 5255
53. 23-02-2026 Senin 9837
54. 22-02-2026 Minggu 8515
55. 21-02-2026 Sabtu 8396
56. 20-02-2026 Jumat 6903
57. 19-02-2026 Kamis 7213
58. 18-02-2026 Rabu 8217
59. 17-02-2026 Selasa 1925
60. 16-02-2026 Senin 5758
61. 15-02-2026 Minggu 8911
62. 14-02-2026 Sabtu 7515
63. 13-02-2026 Jumat 3681
64. 12-02-2026 Kamis 8383
65. 11-02-2026 Rabu 8548
66. 10-02-2026 Selasa 0633
67. 09-02-2026 Senin 3466
68. 08-02-2026 Minggu 4325
69. 07-02-2026 Sabtu 4684
70. 06-02-2026 Jumat 7183
71. 05-02-2026 Kamis 1330
72. 04-02-2026 Rabu 2647
73. 03-02-2026 Selasa 3962
74. 02-02-2026 Senin 1220
75. 01-02-2026 Minggu 5964
76. 31-01-2026 Sabtu 8188
77. 30-01-2026 Jumat 3391
78. 29-01-2026 Kamis 1044
79. 28-01-2026 Rabu 1550
80. 27-01-2026 Selasa 5395
81. 26-01-2026 Senin 9983
82. 25-01-2026 Minggu 7376
83. 24-01-2026 Sabtu 0814
84. 23-01-2026 Jumat 2444
85. 22-01-2026 Kamis 9347
86. 21-01-2026 Rabu 0905
87. 20-01-2026 Selasa 3971
88. 19-01-2026 Senin 1501
89. 18-01-2026 Minggu 0804
90. 17-01-2026 Sabtu 8350
91. 16-01-2026 Jumat 0617
92. 15-01-2026 Kamis 6250
93. 14-01-2026 Rabu 1172
94. 13-01-2026 Selasa 4945
95. 12-01-2026 Senin 2990
96. 11-01-2026 Minggu 4707
97. 10-01-2026 Sabtu 0945
98. 09-01-2026 Jumat 6729
99. 08-01-2026 Kamis 6118
100. 07-01-2026 Rabu 2666
101. 06-01-2026 Selasa 8363
102. 05-01-2026 Senin 8404
103. 04-01-2026 Minggu 4540
104. 03-01-2026 Sabtu 3630
105. 02-01-2026 Jumat 5546
106. 01-01-2026 Kamis 2328
107. 31-12-2025 Rabu 9488
108. 30-12-2025 Selasa 7337
109. 29-12-2025 Senin 0985
110. 28-12-2025 Minggu 0705
111. 26-12-2025 Jumat 0334
112. 25-12-2025 Kamis 1922
113. 24-12-2025 Rabu 6223
114. 23-12-2025 Selasa 5082
115. 22-12-2025 Senin 9620
116. 21-12-2025 Minggu 1141
117. 20-12-2025 Sabtu 8650
118. 19-12-2025 Jumat 1902
119. 18-12-2025 Kamis 0143
120. 17-12-2025 Rabu 2128
121. 16-12-2025 Selasa 9114
122. 15-12-2025 Senin 3209
123. 14-12-2025 Minggu 9192
124. 13-12-2025 Sabtu 0554
125. 12-12-2025 Jumat 4264
126. 11-12-2025 Kamis 8145
127. 10-12-2025 Rabu 2639
128. 09-12-2025 Selasa 9378
129. 08-12-2025 Senin 0115
130. 07-12-2025 Minggu 7821
131. 06-12-2025 Sabtu 8476
132. 05-12-2025 Jumat 9647
133. 04-12-2025 Kamis 4981
134. 03-12-2025 Rabu 4195
135. 02-12-2025 Selasa 9283
136. 01-12-2025 Senin 8277
137. 30-11-2025 Minggu 9055
138. 29-11-2025 Sabtu 3714
139. 28-11-2025 Jumat 8270
140. 27-11-2025 Kamis 5597
141. 26-11-2025 Rabu 5763
142. 25-11-2025 Selasa 5931
143. 24-11-2025 Senin 7850
144. 23-11-2025 Minggu 8315
145. 22-11-2025 Sabtu 0306
146. 21-11-2025 Jumat 7236
147. 20-11-2025 Kamis 3353
148. 19-11-2025 Rabu 4470
149. 18-11-2025 Selasa 2284
150. 17-11-2025 Senin 0105
151. 16-11-2025 Minggu 4244
152. 15-11-2025 Sabtu 9200
153. 14-11-2025 Jumat 0203
154. 13-11-2025 Kamis 8243
155. 12-11-2025 Rabu 0683
156. 11-11-2025 Selasa 2384
157. 10-11-2025 Senin 7322
158. 09-11-2025 Minggu 5164
159. 08-11-2025 Sabtu 3721
160. 07-11-2025 Jumat 2110
161. 06-11-2025 Kamis 0483
162. 05-11-2025 Rabu 4431
163. 04-11-2025 Selasa 0197
164. 03-11-2025 Senin 7597
165. 02-11-2025 Minggu 1690
166. 01-11-2025 Sabtu 0512
167. 31-10-2025 Jumat 9960
168. 30-10-2025 Kamis 9154
169. 29-10-2025 Rabu 1193
170. 28-10-2025 Selasa 2842
171. 27-10-2025 Senin 5772
172. 26-10-2025 Minggu 1004
173. 25-10-2025 Sabtu 9979
174. 24-10-2025 Jumat 9348
175. 23-10-2025 Kamis 5736
176. 22-10-2025 Rabu 2574
177. 21-10-2025 Selasa 5877
178. 20-10-2025 Senin 1616
179. 19-10-2025 Minggu 9387
180. 18-10-2025 Sabtu 1850
181. 17-10-2025 Jumat 9142
182. 16-10-2025 Kamis 6500
183. 15-10-2025 Rabu 0238
184. 14-10-2025 Selasa 5242
185. 13-10-2025 Senin 1307
186. 12-10-2025 Minggu 1001
187. 11-10-2025 Sabtu 5066
188. 10-10-2025 Jumat 3611
189. 09-10-2025 Kamis 3072
190. 08-10-2025 Rabu 4864
191. 07-10-2025 Selasa 7642
192. 06-10-2025 Senin 6114
193. 05-10-2025 Minggu 2052
194. 04-10-2025 Sabtu 3568
195. 03-10-2025 Jumat 2846
196. 02-10-2025 Kamis 5741
197. 01-10-2025 Rabu 8852
198. 30-09-2025 Selasa 7466
199. 29-09-2025 Senin 3447
200. 28-09-2025 Minggu 5734
201. 27-09-2025 Sabtu 2286
202. 26-09-2025 Jumat 6727
203. 25-09-2025 Kamis 4797
204. 24-09-2025 Rabu 8245
205. 23-09-2025 Selasa 7386
206. 22-09-2025 Senin 4036
207. 21-09-2025 Minggu 8732
208. 20-09-2025 Sabtu 7699
209. 19-09-2025 Jumat 0373
210. 18-09-2025 Kamis 0639
211. 17-09-2025 Rabu 0512
212. 16-09-2025 Selasa 7863
213. 15-09-2025 Senin 3728
214. 14-09-2025 Minggu 6011
215. 13-09-2025 Sabtu 0040
216. 12-09-2025 Jumat 9065
217. 11-09-2025 Kamis 1740
218. 10-09-2025 Rabu 5867
219. 09-09-2025 Selasa 6378
220. 08-09-2025 Senin 2488
221. 07-09-2025 Minggu 2384
222. 06-09-2025 Sabtu 8518
223. 05-09-2025 Jumat 9638
224. 04-09-2025 Kamis 7950
225. 03-09-2025 Rabu 8984
226. 02-09-2025 Selasa 9387
227. 01-09-2025 Senin 4227
228. 31-08-2025 Minggu 1191
229. 30-08-2025 Sabtu 6646
230. 29-08-2025 Jumat 7328
231. 28-08-2025 Kamis 3408
232. 27-08-2025 Rabu 3420
233. 26-08-2025 Selasa 2284
234. 25-08-2025 Senin 7648
235. 24-08-2025 Minggu 7217
236. 23-08-2025 Sabtu 9820
237. 22-08-2025 Jumat 2579
238. 21-08-2025 Kamis 6286
239. 20-08-2025 Rabu 7310
240. 19-08-2025 Selasa 2770
241. 18-08-2025 Senin 2416
242. 17-08-2025 Minggu 0098
243. 16-08-2025 Sabtu 8798
244. 15-08-2025 Jumat 8419
245. 14-08-2025 Kamis 2581
246. 13-08-2025 Rabu 1390
247. 12-08-2025 Selasa 9688
248. 11-08-2025 Senin 2909
249. 10-08-2025 Minggu 1093
250. 09-08-2025 Sabtu 5160
251. 08-08-2025 Jumat 5281
252. 07-08-2025 Kamis 7460
253. 06-08-2025 Rabu 0845
254. 05-08-2025 Selasa 7073
255. 04-08-2025 Senin 3369
256. 03-08-2025 Minggu 0299
257. 02-08-2025 Sabtu 5630
258. 01-08-2025 Jumat 1872
259. 31-07-2025 Kamis 0975
260. 30-07-2025 Rabu 7991
261. 29-07-2025 Selasa 5152
262. 28-07-2025 Senin 1649
263. 27-07-2025 Minggu 4253
264. 26-07-2025 Sabtu 1037
265. 25-07-2025 Jumat 6389
266. 24-07-2025 Kamis 8474
267. 23-07-2025 Rabu 6275
268. 22-07-2025 Selasa 1658
269. 21-07-2025 Senin 2149
270. 20-07-2025 Minggu 1930
271. 19-07-2025 Sabtu 3715
272. 18-07-2025 Jumat 5867
273. 17-07-2025 Kamis 0981
274. 16-07-2025 Rabu 0947
275. 15-07-2025 Selasa 8582
276. 14-07-2025 Senin 4290
277. 13-07-2025 Minggu 5195
278. 12-07-2025 Sabtu 4106
279. 11-07-2025 Jumat 4634
280. 10-07-2025 Kamis 3164
281. 09-07-2025 Rabu 6622
282. 08-07-2025 Selasa 4609
283. 07-07-2025 Senin 6122
284. 06-07-2025 Minggu 1002
285. 05-07-2025 Sabtu 1183
286. 04-07-2025 Jumat 1558
287. 03-07-2025 Kamis 0015
288. 02-07-2025 Rabu 5845
289. 01-07-2025 Selasa 4548
290. 30-06-2025 Senin 2679
291. 29-06-2025 Minggu 6473
292. 28-06-2025 Sabtu 7087
293. 27-06-2025 Jumat 1609
294. 26-06-2025 Kamis 1725
295. 25-06-2025 Rabu 2464
296. 24-06-2025 Selasa 0501
297. 23-06-2025 Senin 1457
298. 22-06-2025 Minggu 3599
299. 21-06-2025 Sabtu 8189
300. 20-06-2025 Jumat 2140
301. 19-06-2025 Kamis 7193
302. 18-06-2025 Rabu 7660
303. 17-06-2025 Selasa 3415
304. 16-06-2025 Senin 4792
305. 15-06-2025 Minggu 1151
306. 14-06-2025 Sabtu 0903
307. 13-06-2025 Jumat 6967
308. 12-06-2025 Kamis 8259
309. 11-06-2025 Rabu 5236
310. 10-06-2025 Selasa 3315
311. 09-06-2025 Senin 0305
312. 08-06-2025 Minggu 2782
313. 07-06-2025 Sabtu 0276
314. 06-06-2025 Jumat 7823
315. 05-06-2025 Kamis 1411
316. 04-06-2025 Rabu 7547
317. 03-06-2025 Selasa 3212
318. 02-06-2025 Senin 2995
319. 01-06-2025 Minggu 5020
320. 31-05-2025 Sabtu 8480
321. 30-05-2025 Jumat 3966
322. 29-05-2025 Kamis 3931
323. 28-05-2025 Rabu 8175
324. 27-05-2025 Selasa 4411
325. 26-05-2025 Senin 5225
326. 25-05-2025 Minggu 5292
327. 24-05-2025 Sabtu 0659
328. 23-05-2025 Jumat 4373
329. 22-05-2025 Kamis 0317
330. 21-05-2025 Rabu 8381
331. 20-05-2025 Selasa 2905
332. 19-05-2025 Senin 8630
333. 18-05-2025 Minggu 8989
334. 17-05-2025 Sabtu 4851
335. 16-05-2025 Jumat 7461
336. 15-05-2025 Kamis 8887
337. 14-05-2025 Rabu 2086
338. 13-05-2025 Selasa 4617
339. 12-05-2025 Senin 8777
340. 11-05-2025 Minggu 6572
341. 10-05-2025 Sabtu 6332
342. 09-05-2025 Jumat 9378
343. 08-05-2025 Kamis 9742
344. 07-05-2025 Rabu 6748
345. 06-05-2025 Selasa 4212
346. 05-05-2025 Senin 5559
347. 04-05-2025 Minggu 5421
348. 03-05-2025 Sabtu 0832
349. 02-05-2025 Jumat 7981
350. 01-05-2025 Kamis 0779
351. 30-04-2025 Rabu 1786
352. 29-04-2025 Selasa 4217
353. 28-04-2025 Senin 8786
354. 27-04-2025 Minggu 4968
355. 26-04-2025 Sabtu 8121
356. 25-04-2025 Jumat 8170
357. 24-04-2025 Kamis 9754
358. 23-04-2025 Rabu 8111
359. 22-04-2025 Selasa 7106
360. 21-04-2025 Senin 6027
361. 20-04-2025 Minggu 9068
362. 19-04-2025 Sabtu 0180
363. 18-04-2025 Jumat 2102
364. 17-04-2025 Kamis 3724
365. 16-04-2025 Rabu 8125
366. 15-04-2025 Selasa 1289
367. 14-04-2025 Senin 6266
368. 13-04-2025 Minggu 2041
369. 12-04-2025 Sabtu 8441
370. 11-04-2025 Jumat 8335
371. 10-04-2025 Kamis 6743
372. 09-04-2025 Rabu 3471
373. 08-04-2025 Selasa 8441
374. 07-04-2025 Senin 7248
375. 06-04-2025 Minggu 9782
376. 05-04-2025 Sabtu 5276
377. 04-04-2025 Jumat 7271
378. 03-04-2025 Kamis 1701
379. 02-04-2025 Rabu 6969
380. 01-04-2025 Selasa 4351
381. 31-03-2025 Senin 3006
382. 30-03-2025 Minggu 2383
383. 29-03-2025 Sabtu 1166
384. 28-03-2025 Jumat 8703
385. 27-03-2025 Kamis 0435
386. 26-03-2025 Rabu 2780
387. 25-03-2025 Selasa 4009
388. 24-03-2025 Senin 5317
389. 23-03-2025 Minggu 4437
390. 22-03-2025 Sabtu 2740
391. 21-03-2025 Jumat 2527
392. 20-03-2025 Kamis 0405
393. 19-03-2025 Rabu 4242
394. 18-03-2025 Selasa 8013
395. 17-03-2025 Senin 0614
396. 16-03-2025 Minggu 3480
397. 15-03-2025 Sabtu 5567
398. 14-03-2025 Jumat 2381
399. 13-03-2025 Kamis 4597
400. 12-03-2025 Rabu 0656
401. 11-03-2025 Selasa 0587
402. 10-03-2025 Senin 2631
403. 09-03-2025 Minggu 2474
404. 08-03-2025 Sabtu 2610
405. 07-03-2025 Jumat 7571
406. 06-03-2025 Kamis 4474
407. 05-03-2025 Rabu 1204
408. 04-03-2025 Selasa 3458
409. 03-03-2025 Senin 8640
410. 02-03-2025 Minggu 6821
411. 01-03-2025 Sabtu 0906
412. 28-02-2025 Jumat 5678
413. 27-02-2025 Kamis 3395
414. 26-02-2025 Rabu 3523
415. 25-02-2025 Selasa 0469
416. 24-02-2025 Senin 9019
417. 23-02-2025 Minggu 3808
418. 22-02-2025 Sabtu 8355
419. 21-02-2025 Jumat 5336
420. 20-02-2025 Kamis 6416
421. 19-02-2025 Rabu 6025
422. 18-02-2025 Selasa 6284
423. 17-02-2025 Senin 0871
424. 16-02-2025 Minggu 1906
425. 15-02-2025 Sabtu 6444
426. 14-02-2025 Jumat 2898
427. 13-02-2025 Kamis 2648
428. 12-02-2025 Rabu 1646
429. 11-02-2025 Selasa 8913
430. 10-02-2025 Senin 7086
431. 09-02-2025 Minggu 4725
432. 08-02-2025 Sabtu 6423
433. 07-02-2025 Jumat 5038
434. 06-02-2025 Kamis 4132
435. 05-02-2025 Rabu 0592
436. 04-02-2025 Selasa 2813
437. 03-02-2025 Senin 1698
438. 02-02-2025 Minggu 8269
439. 01-02-2025 Sabtu 6108
440. 31-01-2025 Jumat 3432
441. 30-01-2025 Kamis 5136
442. 29-01-2025 Rabu 7576
443. 28-01-2025 Selasa 6545
444. 27-01-2025 Senin 0962
445. 26-01-2025 Minggu 9696
446. 25-01-2025 Sabtu 2013
447. 24-01-2025 Jumat 5078
448. 23-01-2025 Kamis 0587
449. 22-01-2025 Rabu 3829
450. 21-01-2025 Selasa 2738
451. 20-01-2025 Senin 7595
452. 19-01-2025 Minggu 5706
453. 18-01-2025 Sabtu 7319
454. 17-01-2025 Jumat 6170
455. 16-01-2025 Kamis 8303
456. 15-01-2025 Rabu 0216
457. 14-01-2025 Selasa 3375
458. 13-01-2025 Senin 1331
459. 12-01-2025 Minggu 6917
460. 11-01-2025 Sabtu 0501
461. 10-01-2025 Jumat 7597
462. 09-01-2025 Kamis 8058
463. 08-01-2025 Rabu 4520
464. 07-01-2025 Selasa 3668
465. 06-01-2025 Senin 4942
466. 05-01-2025 Minggu 1880
467. 04-01-2025 Sabtu 5327
468. 03-01-2025 Jumat 7202
469. 02-01-2025 Kamis 4274
470. 01-01-2025 Rabu 8126
471. 31-12-2024 Selasa 3372
472. 30-12-2024 Senin 8384
473. 29-12-2024 Minggu 3289
474. 28-12-2024 Sabtu 7454
475. 27-12-2024 Jumat 4721
476. 26-12-2024 Kamis 6981
477. 25-12-2024 Rabu 6396
478. 24-12-2024 Selasa 3779
479. 23-12-2024 Senin 0649
480. 22-12-2024 Minggu 1669
481. 21-12-2024 Sabtu 5095
482. 20-12-2024 Jumat 9176
483. 19-12-2024 Kamis 9701
484. 18-12-2024 Rabu 0758
485. 17-12-2024 Selasa 7576
486. 16-12-2024 Senin 4385
487. 15-12-2024 Minggu 2039
488. 14-12-2024 Sabtu 7028
489. 13-12-2024 Jumat 2853
490. 12-12-2024 Kamis 6026
491. 11-12-2024 Rabu 4669
492. 10-12-2024 Selasa 6229
493. 09-12-2024 Senin 1564
494. 08-12-2024 Minggu 3070
495. 07-12-2024 Sabtu 3312
496. 06-12-2024 Jumat 3666
497. 05-12-2024 Kamis 4177
498. 04-12-2024 Rabu 2426
499. 03-12-2024 Selasa 2440
500. 02-12-2024 Senin 1988
501. 01-12-2024 Minggu 5716
502. 30-11-2024 Sabtu 9688
503. 29-11-2024 Jumat 1886
504. 28-11-2024 Kamis 9866
505. 27-11-2024 Rabu 4339
506. 26-11-2024 Selasa 0964
507. 25-11-2024 Senin 3748
508. 24-11-2024 Minggu 8113
509. 23-11-2024 Sabtu 4524
510. 22-11-2024 Jumat 5964
511. 21-11-2024 Kamis 7550
512. 20-11-2024 Rabu 2976
513. 19-11-2024 Selasa 4782
514. 18-11-2024 Senin 8766
515. 17-11-2024 Minggu 0222
516. 16-11-2024 Sabtu 8685
517. 15-11-2024 Jumat 0260
518. 14-11-2024 Kamis 5990
519. 13-11-2024 Rabu 6030
520. 12-11-2024 Selasa 0238
521. 11-11-2024 Senin 3566
522. 10-11-2024 Minggu 0522
523. 09-11-2024 Sabtu 9900
524. 08-11-2024 Jumat 9999
525. 07-11-2024 Kamis 7860
526. 06-11-2024 Rabu 4383
527. 05-11-2024 Selasa 1212
528. 04-11-2024 Senin 4457
529. 03-11-2024 Minggu 9542
530. 02-11-2024 Sabtu 8016
531. 01-11-2024 Jumat 0489
532. 31-10-2024 Kamis 9612
533. 30-10-2024 Rabu 9725
534. 29-10-2024 Selasa 4096
535. 28-10-2024 Senin 9738
536. 27-10-2024 Minggu 0301
537. 26-10-2024 Sabtu 5360
538. 25-10-2024 Jumat 4798
539. 24-10-2024 Kamis 4212
540. 23-10-2024 Rabu 5367
541. 22-10-2024 Selasa 9008
542. 21-10-2024 Senin 6304
543. 20-10-2024 Minggu 1625
544. 19-10-2024 Sabtu 1487
545. 18-10-2024 Jumat 6556
546. 17-10-2024 Kamis 6143
547. 16-10-2024 Rabu 3215
548. 15-10-2024 Selasa 2447
549. 14-10-2024 Senin 9676
550. 13-10-2024 Minggu 1614
551. 12-10-2024 Sabtu 7221
552. 11-10-2024 Jumat 8031
553. 10-10-2024 Kamis 5890
554. 09-10-2024 Rabu 0233
555. 08-10-2024 Selasa 8456
556. 07-10-2024 Senin 2041
557. 06-10-2024 Minggu 7693
558. 05-10-2024 Sabtu 8038
559. 04-10-2024 Jumat 6029
560. 03-10-2024 Kamis 4934
561. 02-10-2024 Rabu 9225
562. 01-10-2024 Selasa 8475
563. 30-09-2024 Senin 5461
564. 29-09-2024 Minggu 4797
565. 28-09-2024 Sabtu 6536
566. 27-09-2024 Jumat 5330
567. 25-09-2024 Rabu 6728
568. 24-09-2024 Selasa 1041
569. 23-09-2024 Senin 8014
570. 22-09-2024 Minggu 7638
571. 21-09-2024 Sabtu 7816
572. 20-09-2024 Jumat 7181
573. 19-09-2024 Kamis 2064
574. 18-09-2024 Rabu 7830
575. 17-09-2024 Selasa 6354
576. 16-09-2024 Senin 4979
577. 15-09-2024 Minggu 1990
578. 14-09-2024 Sabtu 3744
579. 13-09-2024 Jumat 9577
580. 12-09-2024 Kamis 6008
581. 09-09-2024 Senin 3931
582. 07-09-2024 Sabtu 9049
583. 06-09-2024 Jumat 5127
584. 05-09-2024 Kamis 1482
585. 04-09-2024 Rabu 7688
586. 03-09-2024 Selasa 3447
587. 02-09-2024 Senin 8497
588. 31-08-2024 Sabtu 1790
589. 30-08-2024 Jumat 6719
590. 29-08-2024 Kamis 5753
591. 28-08-2024 Rabu 2170
592. 27-08-2024 Selasa 6055
593. 26-08-2024 Senin 0481
594. 25-08-2024 Minggu 1053
595. 24-08-2024 Sabtu 1372
596. 23-08-2024 Jumat 0808
597. 22-08-2024 Kamis 7330
598. 21-08-2024 Rabu 5614
599. 20-08-2024 Selasa 8035
600. 20-08-2024 Selasa 9426
601. 19-08-2024 Senin 8035
602. 18-08-2024 Minggu 9049
603. 17-08-2024 Sabtu 8351
604. 16-08-2024 Jumat 3714
605. 15-08-2024 Kamis 2312
606. 14-08-2024 Rabu 7634
607. 13-08-2024 Selasa 0791
608. 12-08-2024 Senin 9817
609. 11-08-2024 Minggu 0902
610. 10-08-2024 Sabtu 5211
611. 09-08-2024 Jumat 5997
612. 08-08-2024 Kamis 8906
613. 07-08-2024 Rabu 4483
614. 06-08-2024 Selasa 0666
615. 05-08-2024 Senin 5709
616. 04-08-2024 Minggu 5312
617. 02-08-2024 Jumat 7419
618. 01-08-2024 Kamis 6380
619. 31-07-2024 Rabu 3487
620. 30-07-2024 Selasa 5473
621. 29-07-2024 Senin 2995
622. 28-07-2024 Minggu 7306
623. 27-07-2024 Sabtu 1934
624. 26-07-2024 Jumat 2544
625. 25-07-2024 Kamis 8624
626. 24-07-2024 Rabu 1942
627. 23-07-2024 Selasa 7688
628. 22-07-2024 Senin 4969
629. 20-07-2024 Sabtu 5514
630. 19-07-2024 Jumat 8988
631. 18-07-2024 Kamis 2022
632. 17-07-2024 Rabu 8101
633. 16-07-2024 Selasa 1726
634. 16-07-2024 Selasa 1726
635. 15-07-2024 Senin 5577
636. 14-07-2024 Minggu 1053
637. 13-07-2024 Sabtu 2083
638. 12-07-2024 Jumat 5360
639. 11-07-2024 Kamis 8724
640. 10-07-2024 Rabu 6629
641. 09-07-2024 Selasa 1919
642. 08-07-2024 Senin 4169
643. 07-07-2024 Minggu 0175
644. 06-07-2024 Sabtu 9128
645. 05-07-2024 Jumat 2644
646. 04-07-2024 Kamis 9603
647. 03-07-2024 Rabu 7429
648. 01-07-2024 Senin 3490
649. 30-06-2024 Minggu 7400
650. 29-06-2024 Sabtu 4359
651. 28-06-2024 Jumat 9352
652. 27-06-2024 Kamis 6732
653. 26-06-2024 Rabu 2475
654. 25-06-2024 Selasa 8989
655. 24-06-2024 Senin 5248
656. 23-06-2024 Minggu 3966
657. 22-06-2024 Sabtu 8495
658. 21-06-2024 Jumat 3628
659. 20-06-2024 Kamis 2310
660. 19-06-2024 Rabu 3202
661. 18-06-2024 Selasa 5846
662. 17-06-2024 Senin 9424
663. 16-06-2024 Minggu 3874
664. 15-06-2024 Sabtu 8840
665. 14-06-2024 Jumat 8104
666. 13-06-2024 Kamis 8560
667. 12-06-2024 Rabu 3592
668. 11-06-2024 Selasa 1935
669. 10-06-2024 Senin 4741
670. 09-06-2024 Minggu 1156
671. 08-06-2024 Sabtu 2517
672. 07-06-2024 Jumat 3433
673. 06-06-2024 Kamis 8906
674. 05-06-2024 Rabu 4765
675. 04-06-2024 Selasa 5948
676. 03-06-2024 Senin 3656
677. 02-06-2024 Minggu 1027
678. 01-06-2024 Sabtu 0800
679. 31-05-2024 Jumat 8787
680. 30-05-2024 Kamis 9819
681. 29-05-2024 Rabu 2618
682. 28-05-2024 Selasa 5005
683. 27-05-2024 Senin 4688
684. 26-05-2024 Minggu 6599
685. 25-05-2024 Sabtu 0923
686. 24-05-2024 Jumat 1657
687. 23-05-2024 Kamis 1254
688. 22-05-2024 Rabu 0759
689. 21-05-2024 Selasa 5425
690. 20-05-2024 Senin 0788
691. 19-05-2024 Minggu 2063
692. 18-05-2024 Sabtu 5019
693. 17-05-2024 Jumat 5325
694. 16-05-2024 Kamis 9862
695. 15-05-2024 Rabu 2634
696. 14-05-2024 Selasa 9315
697. 13-05-2024 Senin 7908
698. 12-05-2024 Minggu 8440
699. 11-05-2024 Sabtu 3425
700. 10-05-2024 Jumat 0106
701. 09-05-2024 Kamis 9701
702. 08-05-2024 Rabu 2586
703. 07-05-2024 Selasa 7790
704. 06-05-2024 Senin 0622
705. 05-05-2024 Minggu 4292
706. 04-05-2024 Sabtu 3536
707. 03-05-2024 Jumat 2355
708. 02-05-2024 Kamis 3911
709. 01-05-2024 Rabu 9135
710. 30-04-2024 Selasa 4565
711. 29-04-2024 Senin 6894
712. 28-04-2024 Minggu 6592
713. 27-04-2024 Sabtu 7581
714. 26-04-2024 Jumat 0764
715. 25-04-2024 Kamis 3570
716. 24-04-2024 Rabu 8271
717. 23-04-2024 Selasa 7528
718. 21-04-2024 Minggu 2402
719. 20-04-2024 Sabtu 3604
720. 19-04-2024 Jumat 0196
721. 18-04-2024 Kamis 7436
722. 17-04-2024 Rabu 8132
723. 16-04-2024 Selasa 5421
724. 15-04-2024 Senin 3552
725. 14-04-2024 Minggu 4458
726. 13-04-2024 Sabtu 0421
727. 12-04-2024 Jumat 9293
728. 11-04-2024 Kamis 9229
729. 10-04-2024 Rabu 2330
730. 09-04-2024 Selasa 0199
731. 08-04-2024 Senin 8733
732. 07-04-2024 Minggu 6938
733. 06-04-2024 Sabtu 0278
734. 05-04-2024 Jumat 6823
735. 04-04-2024 Kamis 7779
736. 03-04-2024 Rabu 6459
737. 02-04-2024 Selasa 9362
738. 01-04-2024 Senin 4586
739. 31-03-2024 Minggu 6971
740. 30-03-2024 Sabtu 1367
741. 29-03-2024 Jumat 1103
742. 28-03-2024 Kamis 3422
743. 27-03-2024 Rabu 6304
744. 26-03-2024 Selasa 9786
745. 25-03-2024 Senin 7458
746. 24-03-2024 Minggu 3503
747. 23-03-2024 Sabtu 9728
748. 22-03-2024 Jumat 6083
749. 21-03-2024 Kamis 4848
750. 20-03-2024 Rabu 7597
751. 19-03-2024 Selasa 6127
752. 18-03-2024 Senin 2422
753. 17-03-2024 Minggu 2407
754. 16-03-2024 Sabtu 3495
755. 15-03-2024 Jumat 6211
756. 14-03-2024 Kamis 3815
757. 13-03-2024 Rabu 2718
758. 12-03-2024 Selasa 7731
759. 11-03-2024 Senin 4765
760. 10-03-2024 Minggu 4022
761. 09-03-2024 Sabtu 4171
762. 08-03-2024 Jumat 7444
763. 07-03-2024 Kamis 0132
764. 06-03-2024 Rabu 8360
765. 05-03-2024 Selasa 6378
766. 04-03-2024 Senin 5535
