playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini senin, 02 november 2026 angka keluaran 6248. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 02-11-2026 Senin 6248
2. 01-11-2026 Minggu 2176
3. 31-10-2026 Sabtu 3114
4. 30-10-2026 Jumat 0827
5. 23-10-2026 Jumat 5270
6. 22-10-2026 Kamis 8785
7. 21-10-2026 Rabu 7465
8. 20-10-2026 Selasa 9167
9. 19-10-2026 Senin 2236
10. 18-10-2026 Minggu 8017
11. 17-10-2026 Sabtu 7598
12. 16-10-2026 Jumat 6203
13. 15-10-2026 Kamis 8916
14. 14-10-2026 Rabu 2340
15. 13-10-2026 Selasa 4058
16. 12-10-2026 Senin 7378
17. 11-10-2026 Minggu 6264
18. 10-10-2026 Sabtu 6279
19. 09-10-2026 Jumat 9874
20. 08-10-2026 Kamis 1782
21. 07-10-2026 Rabu 7422
22. 06-10-2026 Selasa 3434
23. 01-10-2026 Kamis 2878
24. 30-09-2026 Rabu 3836
25. 29-09-2026 Selasa 9141
26. 28-09-2026 Senin 9075
27. 27-09-2026 Minggu 9961
28. 26-09-2026 Sabtu 7966
29. 25-09-2026 Jumat 0141
30. 21-09-2026 Senin 1035
31. 20-09-2026 Minggu 7486
32. 19-09-2026 Sabtu 7866
33. 18-09-2026 Jumat 5569
34. 17-09-2026 Kamis 5473
35. 16-09-2026 Rabu 4284
36. 15-09-2026 Selasa 9494
37. 14-09-2026 Senin 7270
38. 13-09-2026 Minggu 1460
39. 12-09-2026 Sabtu 8002
40. 11-09-2026 Jumat 5689
41. 10-09-2026 Kamis 1959
42. 09-09-2026 Rabu 9872
43. 08-09-2026 Selasa 4444
44. 07-09-2026 Senin 1358
45. 06-09-2026 Minggu 1349
46. 05-09-2026 Sabtu 5601
47. 04-09-2026 Jumat 4368
48. 03-09-2026 Kamis 1614
49. 02-09-2026 Rabu 2618
50. 01-09-2026 Selasa 8264
51. 31-08-2026 Senin 8239
52. 30-08-2026 Minggu 3597
53. 29-08-2026 Sabtu 8153
54. 28-08-2026 Jumat 1540
55. 27-08-2026 Kamis 6905
56. 26-08-2026 Rabu 4711
57. 25-08-2026 Selasa 7193
58. 24-08-2026 Senin 9532
59. 23-08-2026 Minggu 8897
60. 22-08-2026 Sabtu 9953
61. 21-08-2026 Jumat 1718
62. 20-08-2026 Kamis 5834
63. 19-08-2026 Rabu 1513
64. 18-08-2026 Selasa 8370
65. 17-08-2026 Senin 1807
66. 16-08-2026 Minggu 0974
67. 15-08-2026 Sabtu 2894
68. 14-08-2026 Jumat 3466
69. 13-08-2026 Kamis 3689
70. 12-08-2026 Rabu 9990
71. 11-08-2026 Selasa 2920
72. 10-08-2026 Senin 3373
73. 09-08-2026 Minggu 5356
74. 08-08-2026 Sabtu 0588
75. 07-08-2026 Jumat 8391
76. 06-08-2026 Kamis 7082
77. 05-08-2026 Rabu 8798
78. 04-08-2026 Selasa 3121
79. 03-08-2026 Senin 5922
80. 02-08-2026 Minggu 0813
81. 01-08-2026 Sabtu 9520
82. 31-07-2026 Jumat 3107
83. 30-07-2026 Kamis 3584
84. 29-07-2026 Rabu 8027
85. 28-07-2026 Selasa 8487
86. 27-07-2026 Senin 6983
87. 26-07-2026 Minggu 2085
88. 25-07-2026 Sabtu 9468
89. 24-07-2026 Jumat 9122
90. 23-07-2026 Kamis 6145
91. 22-07-2026 Rabu 2981
92. 21-07-2026 Selasa 1233
93. 20-07-2026 Senin 3962
94. 19-07-2026 Minggu 5078
95. 18-07-2026 Sabtu 3833
96. 17-07-2026 Jumat 5413
97. 16-07-2026 Kamis 7559
98. 15-07-2026 Rabu 1731
99. 14-07-2026 Selasa 1146
100. 13-07-2026 Senin 2900
101. 12-07-2026 Minggu 0072
102. 11-07-2026 Sabtu 6865
103. 10-07-2026 Jumat 4830
104. 09-07-2026 Kamis 4501
105. 08-07-2026 Rabu 1932
106. 07-07-2026 Selasa 0042
107. 06-07-2026 Senin 6740
108. 05-07-2026 Minggu 7606
109. 04-07-2026 Sabtu 1117
110. 03-07-2026 Jumat 7653
111. 02-07-2026 Kamis 6482
112. 01-07-2026 Rabu 3435
113. 30-06-2026 Selasa 0872
114. 29-06-2026 Senin 2164
115. 28-06-2026 Minggu 9275
116. 27-06-2026 Sabtu 6664
117. 26-06-2026 Jumat 2000
118. 25-06-2026 Kamis 2167
119. 24-06-2026 Rabu 7031
120. 23-06-2026 Selasa 4416
121. 22-06-2026 Senin 1910
122. 21-06-2026 Minggu 4088
123. 20-06-2026 Sabtu 4564
124. 19-06-2026 Jumat 0669
125. 18-06-2026 Kamis 7942
126. 17-06-2026 Rabu 9616
127. 16-06-2026 Selasa 9338
128. 15-06-2026 Senin 8297
129. 14-06-2026 Minggu 0286
130. 13-06-2026 Sabtu 4789
131. 12-06-2026 Jumat 3315
132. 11-06-2026 Kamis 0800
133. 10-06-2026 Rabu 6071
134. 09-06-2026 Selasa 5180
135. 08-06-2026 Senin 1619
136. 07-06-2026 Minggu 6868
137. 06-06-2026 Sabtu 4028
138. 05-06-2026 Jumat 2560
139. 04-06-2026 Kamis 3066
140. 03-06-2026 Rabu 1657
141. 02-06-2026 Selasa 7739
142. 01-06-2026 Senin 7563
143. 31-05-2026 Minggu 5280
144. 30-05-2026 Sabtu 1473
145. 29-05-2026 Jumat 2795
146. 28-05-2026 Kamis 1342
147. 27-05-2026 Rabu 1163
148. 26-05-2026 Selasa 7578
149. 25-05-2026 Senin 7749
150. 24-05-2026 Minggu 9908
151. 23-05-2026 Sabtu 9551
152. 22-05-2026 Jumat 9905
153. 21-05-2026 Kamis 7163
154. 20-05-2026 Rabu 2709
155. 19-05-2026 Selasa 9554
156. 18-05-2026 Senin 2746
157. 17-05-2026 Minggu 6050
158. 16-05-2026 Sabtu 3616
159. 15-05-2026 Jumat 3691
160. 14-05-2026 Kamis 0884
161. 13-05-2026 Rabu 5757
162. 12-05-2026 Selasa 9076
163. 11-05-2026 Senin 5163
164. 10-05-2026 Minggu 4888
165. 09-05-2026 Sabtu 1792
166. 08-05-2026 Jumat 1059
167. 07-05-2026 Kamis 5954
168. 06-05-2026 Rabu 4734
169. 05-05-2026 Selasa 5328
170. 04-05-2026 Senin 5751
171. 03-05-2026 Minggu 1779
172. 02-05-2026 Sabtu 7865
173. 01-05-2026 Jumat 1957
174. 30-04-2026 Kamis 9404
175. 29-04-2026 Rabu 4038
176. 28-04-2026 Selasa 2243
177. 27-04-2026 Senin 6708
178. 26-04-2026 Minggu 3392
179. 25-04-2026 Sabtu 5360
180. 24-04-2026 Jumat 6200
181. 23-04-2026 Kamis 3867
182. 22-04-2026 Rabu 6123
183. 21-04-2026 Selasa 9597
184. 20-04-2026 Senin 1033
185. 19-04-2026 Minggu 7403
186. 18-04-2026 Sabtu 5081
187. 17-04-2026 Jumat 9481
188. 16-04-2026 Kamis 4542
189. 15-04-2026 Rabu 2507
190. 14-04-2026 Selasa 7305
191. 13-04-2026 Senin 7888
192. 12-04-2026 Minggu 8093
193. 11-04-2026 Sabtu 0852
194. 10-04-2026 Jumat 2022
195. 09-04-2026 Kamis 6222
196. 08-04-2026 Rabu 8447
197. 07-04-2026 Selasa 3330
198. 06-04-2026 Senin 8940
199. 05-04-2026 Minggu 4073
200. 04-04-2026 Sabtu 5624
201. 03-04-2026 Jumat 7633
202. 02-04-2026 Kamis 0503
203. 01-04-2026 Rabu 9155
204. 31-03-2026 Selasa 2378
205. 30-03-2026 Senin 0220
206. 29-03-2026 Minggu 1671
207. 28-03-2026 Sabtu 6850
208. 27-03-2026 Jumat 5823
209. 26-03-2026 Kamis 3094
210. 25-03-2026 Rabu 4609
211. 24-03-2026 Selasa 0781
212. 23-03-2026 Senin 4513
213. 22-03-2026 Minggu 7486
214. 21-03-2026 Sabtu 5470
215. 20-03-2026 Jumat 1392
216. 19-03-2026 Kamis 7206
217. 18-03-2026 Rabu 4391
218. 17-03-2026 Selasa 2360
219. 16-03-2026 Senin 7295
220. 15-03-2026 Minggu 5681
221. 14-03-2026 Sabtu 1698
222. 13-03-2026 Jumat 8561
223. 12-03-2026 Kamis 1936
224. 11-03-2026 Rabu 5073
225. 10-03-2026 Selasa 7330
226. 09-03-2026 Senin 8908
227. 08-03-2026 Minggu 5164
228. 07-03-2026 Sabtu 3559
229. 06-03-2026 Jumat 6139
230. 05-03-2026 Kamis 5214
231. 04-03-2026 Rabu 5734
232. 03-03-2026 Selasa 8572
233. 02-03-2026 Senin 7875
234. 01-03-2026 Minggu 4256
235. 28-02-2026 Sabtu 6155
236. 27-02-2026 Jumat 8704
237. 26-02-2026 Kamis 4656
238. 25-02-2026 Rabu 1253
239. 24-02-2026 Selasa 5255
240. 23-02-2026 Senin 9837
241. 22-02-2026 Minggu 8515
242. 21-02-2026 Sabtu 8396
243. 20-02-2026 Jumat 6903
244. 19-02-2026 Kamis 7213
245. 18-02-2026 Rabu 8217
246. 17-02-2026 Selasa 1925
247. 16-02-2026 Senin 5758
248. 15-02-2026 Minggu 8911
249. 14-02-2026 Sabtu 7515
250. 13-02-2026 Jumat 3681
251. 12-02-2026 Kamis 8383
252. 11-02-2026 Rabu 8548
253. 10-02-2026 Selasa 0633
254. 09-02-2026 Senin 3466
255. 08-02-2026 Minggu 4325
256. 07-02-2026 Sabtu 4684
257. 06-02-2026 Jumat 7183
258. 05-02-2026 Kamis 1330
259. 04-02-2026 Rabu 2647
260. 03-02-2026 Selasa 3962
261. 02-02-2026 Senin 1220
262. 01-02-2026 Minggu 5964
263. 31-01-2026 Sabtu 8188
264. 30-01-2026 Jumat 3391
265. 29-01-2026 Kamis 1044
266. 28-01-2026 Rabu 1550
267. 27-01-2026 Selasa 5395
268. 26-01-2026 Senin 9983
269. 25-01-2026 Minggu 7376
270. 24-01-2026 Sabtu 0814
271. 23-01-2026 Jumat 2444
272. 22-01-2026 Kamis 9347
273. 21-01-2026 Rabu 0905
274. 20-01-2026 Selasa 3971
275. 19-01-2026 Senin 1501
276. 18-01-2026 Minggu 0804
277. 17-01-2026 Sabtu 8350
278. 16-01-2026 Jumat 0617
279. 15-01-2026 Kamis 6250
280. 14-01-2026 Rabu 1172
281. 13-01-2026 Selasa 4945
282. 12-01-2026 Senin 2990
283. 11-01-2026 Minggu 4707
284. 10-01-2026 Sabtu 0945
285. 09-01-2026 Jumat 6729
286. 08-01-2026 Kamis 6118
287. 07-01-2026 Rabu 2666
288. 06-01-2026 Selasa 8363
289. 05-01-2026 Senin 8404
290. 04-01-2026 Minggu 4540
291. 03-01-2026 Sabtu 3630
292. 02-01-2026 Jumat 5546
293. 01-01-2026 Kamis 2328
294. 31-12-2025 Rabu 9488
295. 30-12-2025 Selasa 7337
296. 29-12-2025 Senin 0985
297. 28-12-2025 Minggu 0705
298. 26-12-2025 Jumat 0334
299. 25-12-2025 Kamis 1922
300. 24-12-2025 Rabu 6223
301. 23-12-2025 Selasa 5082
302. 22-12-2025 Senin 9620
303. 21-12-2025 Minggu 1141
304. 20-12-2025 Sabtu 8650
305. 19-12-2025 Jumat 1902
306. 18-12-2025 Kamis 0143
307. 17-12-2025 Rabu 2128
308. 16-12-2025 Selasa 9114
309. 15-12-2025 Senin 3209
310. 14-12-2025 Minggu 9192
311. 13-12-2025 Sabtu 0554
312. 12-12-2025 Jumat 4264
313. 11-12-2025 Kamis 8145
314. 10-12-2025 Rabu 2639
315. 09-12-2025 Selasa 9378
316. 08-12-2025 Senin 0115
317. 07-12-2025 Minggu 7821
318. 06-12-2025 Sabtu 8476
319. 05-12-2025 Jumat 9647
320. 04-12-2025 Kamis 4981
321. 03-12-2025 Rabu 4195
322. 02-12-2025 Selasa 9283
323. 01-12-2025 Senin 8277
324. 30-11-2025 Minggu 9055
325. 29-11-2025 Sabtu 3714
326. 28-11-2025 Jumat 8270
327. 27-11-2025 Kamis 5597
328. 26-11-2025 Rabu 5763
329. 25-11-2025 Selasa 5931
330. 24-11-2025 Senin 7850
331. 23-11-2025 Minggu 8315
332. 22-11-2025 Sabtu 0306
333. 21-11-2025 Jumat 7236
334. 20-11-2025 Kamis 3353
335. 19-11-2025 Rabu 4470
336. 18-11-2025 Selasa 2284
337. 17-11-2025 Senin 0105
338. 16-11-2025 Minggu 4244
339. 15-11-2025 Sabtu 9200
340. 14-11-2025 Jumat 0203
341. 13-11-2025 Kamis 8243
342. 12-11-2025 Rabu 0683
343. 11-11-2025 Selasa 2384
344. 10-11-2025 Senin 7322
345. 09-11-2025 Minggu 5164
346. 08-11-2025 Sabtu 3721
347. 07-11-2025 Jumat 2110
348. 06-11-2025 Kamis 0483
349. 05-11-2025 Rabu 4431
350. 04-11-2025 Selasa 0197
351. 03-11-2025 Senin 7597
352. 02-11-2025 Minggu 1690
353. 01-11-2025 Sabtu 0512
354. 31-10-2025 Jumat 9960
355. 30-10-2025 Kamis 9154
356. 29-10-2025 Rabu 1193
357. 28-10-2025 Selasa 2842
358. 27-10-2025 Senin 5772
359. 26-10-2025 Minggu 1004
360. 25-10-2025 Sabtu 9979
361. 24-10-2025 Jumat 9348
362. 23-10-2025 Kamis 5736
363. 22-10-2025 Rabu 2574
364. 21-10-2025 Selasa 5877
365. 20-10-2025 Senin 1616
366. 19-10-2025 Minggu 9387
367. 18-10-2025 Sabtu 1850
368. 17-10-2025 Jumat 9142
369. 16-10-2025 Kamis 6500
370. 15-10-2025 Rabu 0238
371. 14-10-2025 Selasa 5242
372. 13-10-2025 Senin 1307
373. 12-10-2025 Minggu 1001
374. 11-10-2025 Sabtu 5066
375. 10-10-2025 Jumat 3611
376. 09-10-2025 Kamis 3072
377. 08-10-2025 Rabu 4864
378. 07-10-2025 Selasa 7642
379. 06-10-2025 Senin 6114
380. 05-10-2025 Minggu 2052
381. 04-10-2025 Sabtu 3568
382. 03-10-2025 Jumat 2846
383. 02-10-2025 Kamis 5741
384. 01-10-2025 Rabu 8852
385. 30-09-2025 Selasa 7466
386. 29-09-2025 Senin 3447
387. 28-09-2025 Minggu 5734
388. 27-09-2025 Sabtu 2286
389. 26-09-2025 Jumat 6727
390. 25-09-2025 Kamis 4797
391. 24-09-2025 Rabu 8245
392. 23-09-2025 Selasa 7386
393. 22-09-2025 Senin 4036
394. 21-09-2025 Minggu 8732
395. 20-09-2025 Sabtu 7699
396. 19-09-2025 Jumat 0373
397. 18-09-2025 Kamis 0639
398. 17-09-2025 Rabu 0512
399. 16-09-2025 Selasa 7863
400. 15-09-2025 Senin 3728
401. 14-09-2025 Minggu 6011
402. 13-09-2025 Sabtu 0040
403. 12-09-2025 Jumat 9065
404. 11-09-2025 Kamis 1740
405. 10-09-2025 Rabu 5867
406. 09-09-2025 Selasa 6378
407. 08-09-2025 Senin 2488
408. 07-09-2025 Minggu 2384
409. 06-09-2025 Sabtu 8518
410. 05-09-2025 Jumat 9638
411. 04-09-2025 Kamis 7950
412. 03-09-2025 Rabu 8984
413. 02-09-2025 Selasa 9387
414. 01-09-2025 Senin 4227
415. 31-08-2025 Minggu 1191
416. 30-08-2025 Sabtu 6646
417. 29-08-2025 Jumat 7328
418. 28-08-2025 Kamis 3408
419. 27-08-2025 Rabu 3420
420. 26-08-2025 Selasa 2284
421. 25-08-2025 Senin 7648
422. 24-08-2025 Minggu 7217
423. 23-08-2025 Sabtu 9820
424. 22-08-2025 Jumat 2579
425. 21-08-2025 Kamis 6286
426. 20-08-2025 Rabu 7310
427. 19-08-2025 Selasa 2770
428. 18-08-2025 Senin 2416
429. 17-08-2025 Minggu 0098
430. 16-08-2025 Sabtu 8798
431. 15-08-2025 Jumat 8419
432. 14-08-2025 Kamis 2581
433. 13-08-2025 Rabu 1390
434. 12-08-2025 Selasa 9688
435. 11-08-2025 Senin 2909
436. 10-08-2025 Minggu 1093
437. 09-08-2025 Sabtu 5160
438. 08-08-2025 Jumat 5281
439. 07-08-2025 Kamis 7460
440. 06-08-2025 Rabu 0845
441. 05-08-2025 Selasa 7073
442. 04-08-2025 Senin 3369
443. 03-08-2025 Minggu 0299
444. 02-08-2025 Sabtu 5630
445. 01-08-2025 Jumat 1872
446. 31-07-2025 Kamis 0975
447. 30-07-2025 Rabu 7991
448. 29-07-2025 Selasa 5152
449. 28-07-2025 Senin 1649
450. 27-07-2025 Minggu 4253
451. 26-07-2025 Sabtu 1037
452. 25-07-2025 Jumat 6389
453. 24-07-2025 Kamis 8474
454. 23-07-2025 Rabu 6275
455. 22-07-2025 Selasa 1658
456. 21-07-2025 Senin 2149
457. 20-07-2025 Minggu 1930
458. 19-07-2025 Sabtu 3715
459. 18-07-2025 Jumat 5867
460. 17-07-2025 Kamis 0981
461. 16-07-2025 Rabu 0947
462. 15-07-2025 Selasa 8582
463. 14-07-2025 Senin 4290
464. 13-07-2025 Minggu 5195
465. 12-07-2025 Sabtu 4106
466. 11-07-2025 Jumat 4634
467. 10-07-2025 Kamis 3164
468. 09-07-2025 Rabu 6622
469. 08-07-2025 Selasa 4609
470. 07-07-2025 Senin 6122
471. 06-07-2025 Minggu 1002
472. 05-07-2025 Sabtu 1183
473. 04-07-2025 Jumat 1558
474. 03-07-2025 Kamis 0015
475. 02-07-2025 Rabu 5845
476. 01-07-2025 Selasa 4548
477. 30-06-2025 Senin 2679
478. 29-06-2025 Minggu 6473
479. 28-06-2025 Sabtu 7087
480. 27-06-2025 Jumat 1609
481. 26-06-2025 Kamis 1725
482. 25-06-2025 Rabu 2464
483. 24-06-2025 Selasa 0501
484. 23-06-2025 Senin 1457
485. 22-06-2025 Minggu 3599
486. 21-06-2025 Sabtu 8189
487. 20-06-2025 Jumat 2140
488. 19-06-2025 Kamis 7193
489. 18-06-2025 Rabu 7660
490. 17-06-2025 Selasa 3415
491. 16-06-2025 Senin 4792
492. 15-06-2025 Minggu 1151
493. 14-06-2025 Sabtu 0903
494. 13-06-2025 Jumat 6967
495. 12-06-2025 Kamis 8259
496. 11-06-2025 Rabu 5236
497. 10-06-2025 Selasa 3315
498. 09-06-2025 Senin 0305
499. 08-06-2025 Minggu 2782
500. 07-06-2025 Sabtu 0276
501. 06-06-2025 Jumat 7823
502. 05-06-2025 Kamis 1411
503. 04-06-2025 Rabu 7547
504. 03-06-2025 Selasa 3212
505. 02-06-2025 Senin 2995
506. 01-06-2025 Minggu 5020
507. 31-05-2025 Sabtu 8480
508. 30-05-2025 Jumat 3966
509. 29-05-2025 Kamis 3931
510. 28-05-2025 Rabu 8175
511. 27-05-2025 Selasa 4411
512. 26-05-2025 Senin 5225
513. 25-05-2025 Minggu 5292
514. 24-05-2025 Sabtu 0659
515. 23-05-2025 Jumat 4373
516. 22-05-2025 Kamis 0317
517. 21-05-2025 Rabu 8381
518. 20-05-2025 Selasa 2905
519. 19-05-2025 Senin 8630
520. 18-05-2025 Minggu 8989
521. 17-05-2025 Sabtu 4851
522. 16-05-2025 Jumat 7461
523. 15-05-2025 Kamis 8887
524. 14-05-2025 Rabu 2086
525. 13-05-2025 Selasa 4617
526. 12-05-2025 Senin 8777
527. 11-05-2025 Minggu 6572
528. 10-05-2025 Sabtu 6332
529. 09-05-2025 Jumat 9378
530. 08-05-2025 Kamis 9742
531. 07-05-2025 Rabu 6748
532. 06-05-2025 Selasa 4212
533. 05-05-2025 Senin 5559
534. 04-05-2025 Minggu 5421
535. 03-05-2025 Sabtu 0832
536. 02-05-2025 Jumat 7981
537. 01-05-2025 Kamis 0779
538. 30-04-2025 Rabu 1786
539. 29-04-2025 Selasa 4217
540. 28-04-2025 Senin 8786
541. 27-04-2025 Minggu 4968
542. 26-04-2025 Sabtu 8121
543. 25-04-2025 Jumat 8170
544. 24-04-2025 Kamis 9754
545. 23-04-2025 Rabu 8111
546. 22-04-2025 Selasa 7106
547. 21-04-2025 Senin 6027
548. 20-04-2025 Minggu 9068
549. 19-04-2025 Sabtu 0180
550. 18-04-2025 Jumat 2102
551. 17-04-2025 Kamis 3724
552. 16-04-2025 Rabu 8125
553. 15-04-2025 Selasa 1289
554. 14-04-2025 Senin 6266
555. 13-04-2025 Minggu 2041
556. 12-04-2025 Sabtu 8441
557. 11-04-2025 Jumat 8335
558. 10-04-2025 Kamis 6743
559. 09-04-2025 Rabu 3471
560. 08-04-2025 Selasa 8441
561. 07-04-2025 Senin 7248
562. 06-04-2025 Minggu 9782
563. 05-04-2025 Sabtu 5276
564. 04-04-2025 Jumat 7271
565. 03-04-2025 Kamis 1701
566. 02-04-2025 Rabu 6969
567. 01-04-2025 Selasa 4351
568. 31-03-2025 Senin 3006
569. 30-03-2025 Minggu 2383
570. 29-03-2025 Sabtu 1166
571. 28-03-2025 Jumat 8703
572. 27-03-2025 Kamis 0435
573. 26-03-2025 Rabu 2780
574. 25-03-2025 Selasa 4009
575. 24-03-2025 Senin 5317
576. 23-03-2025 Minggu 4437
577. 22-03-2025 Sabtu 2740
578. 21-03-2025 Jumat 2527
579. 20-03-2025 Kamis 0405
580. 19-03-2025 Rabu 4242
581. 18-03-2025 Selasa 8013
582. 17-03-2025 Senin 0614
583. 16-03-2025 Minggu 3480
584. 15-03-2025 Sabtu 5567
585. 14-03-2025 Jumat 2381
586. 13-03-2025 Kamis 4597
587. 12-03-2025 Rabu 0656
588. 11-03-2025 Selasa 0587
589. 10-03-2025 Senin 2631
590. 09-03-2025 Minggu 2474
591. 08-03-2025 Sabtu 2610
592. 07-03-2025 Jumat 7571
593. 06-03-2025 Kamis 4474
594. 05-03-2025 Rabu 1204
595. 04-03-2025 Selasa 3458
596. 03-03-2025 Senin 8640
597. 02-03-2025 Minggu 6821
598. 01-03-2025 Sabtu 0906
599. 28-02-2025 Jumat 5678
600. 27-02-2025 Kamis 3395
601. 26-02-2025 Rabu 3523
602. 25-02-2025 Selasa 0469
603. 24-02-2025 Senin 9019
604. 23-02-2025 Minggu 3808
605. 22-02-2025 Sabtu 8355
606. 21-02-2025 Jumat 5336
607. 20-02-2025 Kamis 6416
608. 19-02-2025 Rabu 6025
609. 18-02-2025 Selasa 6284
610. 17-02-2025 Senin 0871
611. 16-02-2025 Minggu 1906
612. 15-02-2025 Sabtu 6444
613. 14-02-2025 Jumat 2898
614. 13-02-2025 Kamis 2648
615. 12-02-2025 Rabu 1646
616. 11-02-2025 Selasa 8913
617. 10-02-2025 Senin 7086
618. 09-02-2025 Minggu 4725
619. 08-02-2025 Sabtu 6423
620. 07-02-2025 Jumat 5038
621. 06-02-2025 Kamis 4132
622. 05-02-2025 Rabu 0592
623. 04-02-2025 Selasa 2813
624. 03-02-2025 Senin 1698
625. 02-02-2025 Minggu 8269
626. 01-02-2025 Sabtu 6108
627. 31-01-2025 Jumat 3432
628. 30-01-2025 Kamis 5136
629. 29-01-2025 Rabu 7576
630. 28-01-2025 Selasa 6545
631. 27-01-2025 Senin 0962
632. 26-01-2025 Minggu 9696
633. 25-01-2025 Sabtu 2013
634. 24-01-2025 Jumat 5078
635. 23-01-2025 Kamis 0587
636. 22-01-2025 Rabu 3829
637. 21-01-2025 Selasa 2738
638. 20-01-2025 Senin 7595
639. 19-01-2025 Minggu 5706
640. 18-01-2025 Sabtu 7319
641. 17-01-2025 Jumat 6170
642. 16-01-2025 Kamis 8303
643. 15-01-2025 Rabu 0216
644. 14-01-2025 Selasa 3375
645. 13-01-2025 Senin 1331
646. 12-01-2025 Minggu 6917
647. 11-01-2025 Sabtu 0501
648. 10-01-2025 Jumat 7597
649. 09-01-2025 Kamis 8058
650. 08-01-2025 Rabu 4520
651. 07-01-2025 Selasa 3668
652. 06-01-2025 Senin 4942
653. 05-01-2025 Minggu 1880
654. 04-01-2025 Sabtu 5327
655. 03-01-2025 Jumat 7202
656. 02-01-2025 Kamis 4274
657. 01-01-2025 Rabu 8126
658. 31-12-2024 Selasa 3372
659. 30-12-2024 Senin 8384
660. 29-12-2024 Minggu 3289
661. 28-12-2024 Sabtu 7454
662. 27-12-2024 Jumat 4721
663. 26-12-2024 Kamis 6981
664. 25-12-2024 Rabu 6396
665. 24-12-2024 Selasa 3779
666. 23-12-2024 Senin 0649
667. 22-12-2024 Minggu 1669
668. 21-12-2024 Sabtu 5095
669. 20-12-2024 Jumat 9176
670. 19-12-2024 Kamis 9701
671. 18-12-2024 Rabu 0758
672. 17-12-2024 Selasa 7576
673. 16-12-2024 Senin 4385
674. 15-12-2024 Minggu 2039
675. 14-12-2024 Sabtu 7028
676. 13-12-2024 Jumat 2853
677. 12-12-2024 Kamis 6026
678. 11-12-2024 Rabu 4669
679. 10-12-2024 Selasa 6229
680. 09-12-2024 Senin 1564
681. 08-12-2024 Minggu 3070
682. 07-12-2024 Sabtu 3312
683. 06-12-2024 Jumat 3666
684. 05-12-2024 Kamis 4177
685. 04-12-2024 Rabu 2426
686. 03-12-2024 Selasa 2440
687. 02-12-2024 Senin 1988
688. 01-12-2024 Minggu 5716
689. 30-11-2024 Sabtu 9688
690. 29-11-2024 Jumat 1886
691. 28-11-2024 Kamis 9866
692. 27-11-2024 Rabu 4339
693. 26-11-2024 Selasa 0964
694. 25-11-2024 Senin 3748
695. 24-11-2024 Minggu 8113
696. 23-11-2024 Sabtu 4524
697. 22-11-2024 Jumat 5964
698. 21-11-2024 Kamis 7550
699. 20-11-2024 Rabu 2976
700. 19-11-2024 Selasa 4782
701. 18-11-2024 Senin 8766
702. 17-11-2024 Minggu 0222
703. 16-11-2024 Sabtu 8685
704. 15-11-2024 Jumat 0260
705. 14-11-2024 Kamis 5990
706. 13-11-2024 Rabu 6030
707. 12-11-2024 Selasa 0238
708. 11-11-2024 Senin 3566
709. 10-11-2024 Minggu 0522
710. 09-11-2024 Sabtu 9900
711. 08-11-2024 Jumat 9999
712. 07-11-2024 Kamis 7860
713. 06-11-2024 Rabu 4383
714. 05-11-2024 Selasa 1212
715. 04-11-2024 Senin 4457
716. 03-11-2024 Minggu 9542
717. 02-11-2024 Sabtu 8016
718. 01-11-2024 Jumat 0489
719. 31-10-2024 Kamis 9612
720. 30-10-2024 Rabu 9725
721. 29-10-2024 Selasa 4096
722. 28-10-2024 Senin 9738
723. 27-10-2024 Minggu 0301
724. 26-10-2024 Sabtu 5360
725. 25-10-2024 Jumat 4798
726. 24-10-2024 Kamis 4212
727. 23-10-2024 Rabu 5367
728. 22-10-2024 Selasa 9008
729. 21-10-2024 Senin 6304
730. 20-10-2024 Minggu 1625
731. 19-10-2024 Sabtu 1487
732. 18-10-2024 Jumat 6556
733. 17-10-2024 Kamis 6143
734. 16-10-2024 Rabu 3215
735. 15-10-2024 Selasa 2447
736. 14-10-2024 Senin 9676
737. 13-10-2024 Minggu 1614
738. 12-10-2024 Sabtu 7221
739. 11-10-2024 Jumat 8031
740. 10-10-2024 Kamis 5890
741. 09-10-2024 Rabu 0233
742. 08-10-2024 Selasa 8456
743. 07-10-2024 Senin 2041
744. 06-10-2024 Minggu 7693
745. 05-10-2024 Sabtu 8038
746. 04-10-2024 Jumat 6029
747. 03-10-2024 Kamis 4934
748. 02-10-2024 Rabu 9225
749. 01-10-2024 Selasa 8475
750. 30-09-2024 Senin 5461
751. 29-09-2024 Minggu 4797
752. 28-09-2024 Sabtu 6536
753. 27-09-2024 Jumat 5330
754. 25-09-2024 Rabu 6728
755. 24-09-2024 Selasa 1041
756. 23-09-2024 Senin 8014
757. 22-09-2024 Minggu 7638
758. 21-09-2024 Sabtu 7816
759. 20-09-2024 Jumat 7181
760. 19-09-2024 Kamis 2064
761. 18-09-2024 Rabu 7830
762. 17-09-2024 Selasa 6354
763. 16-09-2024 Senin 4979
764. 15-09-2024 Minggu 1990
765. 14-09-2024 Sabtu 3744
766. 13-09-2024 Jumat 9577
